|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Puerto: | Tianjin, China | Acanalar el tipo: | Surco de Lebus |
|---|---|---|---|
| color: | según su especificación | Tipo de la honda: | Cuerda o cable de alambre |
| Condición del producto: | Trabajado a máquina completamente | Aplicación: | Nave, puerto, alzando la maquinaria… |
| Resaltar: | el acanalar del lebus,Surco de Lebus |
||
PARÁMETROS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR CUSTOMER.doc
Libras de TAMBOR ESPECIAL del SURCO QUE TRABAJA CONDITIONS.doc
| No: | Diámetro de alambre (milímetro): | Dirección de la rotación | Tambor principal diámetro (milímetro) |
Longitud principal del tambor (milímetro) | Uso |
| 1 | 13 | Izquierdo, mano derecha | 430 | 763 | El torno del aparejo de la paliza del aceite, Torno del remolque |
| 2 | 13 18 | Izquierdo, mano derecha | 623 | 1144 | Torno de la ingeniería, Torno de elevación |
| 3 | 22 26 | Izquierdo, mano derecha | 730 | 1220 | Aparejo de la paliza del aceite, Torno de registración |
| 4 | 18 22 32 | Izquierdo, mano derecha | 670 | 1240 | Torno de la plataforma de perforación, drawworks |
| 5 | 28 32 36 | Izquierdo, mano derecha | 560 | 630 | Torno giratorio de la plataforma de perforación, Equipo de elevación |
| 6 | 26 28 32 45 | Izquierdo, mano derecha | 760 1146 | 1970 1765 |
Grúa costera, |
......
![]()
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: +8613315131859