|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Puerto principal: | Tianjin, China | Fuente de alimentación: | Hidráulica |
|---|---|---|---|
| El acanalar: | Surco de Lebus | Tipo de la honda: | Cuerda o cable de alambre |
| Capacidad de la cuerda: | el 100m~10000m | Condición del producto: | Trabajado a máquina completamente |
| Resaltar: | Torno hidráulico del alzamiento,alzamiento y torno hidráulicos |
||
Parámetro del producto
Parámetro del producto:
| Modelo | Tirón clasificado (KN) | Capacidad de la cuerda (m) | Velocidad clasificada (m/min) |
| MLBSX-5 | 5 | 100 | 12 |
| MLBSX-10 | 12 | 150 | 12 |
| MLBSX-20 | 20 | 145 | 12 |
| MLBSX-30 | 30 | 150 | 15 |
| MLBSX-40 | 45 | 155 | 15 |
| MLBSX-50 | 50 | 180 | 15 |
| MLBSX-75 | 75 | 200 | 15 |
| MLBSX-80 | 80 | 200 | 12 |
| MLBSX-100 | 100 | 200 | 12 |
Compuesto del producto:
Son ampliamente utilizados en grúa del camión, grúa móvil, plataforma aérea, vehículo seguido y otras máquinas.
![]()
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: +8613315131859