|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | El dispositivo de bobinado es el cabrestante | Capacidad del cable: | 500 - 10.000 metros |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero de alta resistencia | Color: | gris o de otro tipo |
| Función: | Proteger el tambor | Acanalar el tipo: | Libras que acanalan o que acanalan helicoidales |
| Dureza de la superficie: | Como su requisito | Dirección de rotación: | izquierdo o derecho |
| Resaltar: | En el caso de las máquinas de la categoría 84,cabrestante de acero de alta resistencia,cabrestante de protección de tambor |
||
| Categoría de parámetros | Nombre del parámetro | Especificación típica/rango | Unidad | Las observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Parámetros de rendimiento básicos | Fuerza de tracción nominal | 10 a uno.000 | T. | Carga de trabajo segura diseñada; indicador central |
| Parámetros de rendimiento básicos | Capacidad de las cuerdas | 500 - más de 10.000 | - ¿ Qué? | Duración máxima de la cuerda en el diámetro de coincidencia |
| Parámetros de rendimiento básicos | Diámetro de la cuerda | 16 - más de 120 | En el caso de los | Rango de cuerda aplicable |
| Parámetros de rendimiento básicos | Velocidad máxima de la línea | 0 - 50 (ajustable) | el número de unidades | Valor máximo para cuerda vacía o carga ligera |
| Parámetros de rendimiento básicos | Profundidad de trabajo diseñada | 1,000 - 6.000+ | - ¿ Qué? | Concuerda con la longitud de la cuerda y la cuerda de alambre |
| Parámetros de la estructura mecánica | Diámetro de la brida del tambor | 1,000 - 6.000+ | En el caso de los | Capacidad de determinación de las dimensiones principales |
| Parámetros de la estructura mecánica | Ancho del tambor | 1,000 - 3.000+ | En el caso de los | |
| Parámetros de la estructura mecánica | Tipo de ordenador de cuerdas | Motor hidráulico/servo | - | Mecanismo básico para garantizar una disposición ordenada de las cuerdas |
| Sistemas de seguridad | Sistema de frenado principal | Freno de seguridad de disco hidráulico | - | Tipo a prueba de fallos; puede bloquearse automáticamente |
| Sistemas de seguridad | Frenado auxiliar | Consumo de energía/Ratchet mecánico | - | Para situaciones de emergencia o retención a largo plazo |
| Poder y control | Modo de accionamiento | El motor de accionamiento hidráulico/motor de accionamiento del inversor | - | Depende de la fuente de alimentación en el lugar y de los requisitos de precisión. |
| Poder y control | Modo de control | Control local o control remoto | - | Integrado en el sistema de control general |
| Poder y control | Modo de ajuste de tensión | Tensión constante/programable | - | Alta precisión; ajuste automático |
| Especificaciones generales | Grado de protección | Se aplican las siguientes medidas: | - | Calidad a prueba de polvo e agua; adecuado para entornos de cubierta |
| Especificaciones generales | Temperatura ambiente de funcionamiento | -20 ~ +50 | °C | Puede ser personalizado de acuerdo con la ubicación de uso |
| Especificaciones generales | Normas de diseño | DNV-GL, ABS, API, etc. El objetivo de las medidas es garantizar que los productos estén protegidos contra la contaminación. | - | Certificación de cuerdas requerida según los requisitos de la industria |
| Opciones clave | Sistema de medición integrado | Sensor de tensión + codificador | - | Monitoreo en tiempo real de la longitud de la cuerda |
| Opciones clave | Sistema de lubricación automática | Lubrificante de grasa | - | Opcional; prolonga la vida útil de las cuerdas |
| Opciones clave | Tensión de cuerda | Sistema de guía de cuerda independiente | - | Asegura que la cuerda entra en el tambor en el ángulo óptimo |
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: +8613315131859