Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Puerto: | Tianjin China | Acanalar el tipo: | Libras de surco |
---|---|---|---|
Tipo de la honda: | Cuerda o cable de alambre | El color: | Personalización del cliente |
Condición del producto: | Trabajado a máquina completamente | El material: | Nilón del polímero |
Resaltar: | Maquinaria de ingeniería LBS Sleeve de tambor con ranuras,En el caso de las máquinas de la categoría N2,El sistema de elevación LBS con manguera de tambor con ranuras |
Los parámetros técnicos proporcionados por el cliente.doc
Las condiciones de trabajo de los tambores de la ranura.doc
No, no. | Diámetro del alambre (mm): | Rotación Dirección | Tambor principal Diámetro (mm) | longitud del tambor principal ((mm) | Aplicación |
1 | 8 10 13 | Es la izquierda.Mano derecha | 430 | 763 | El cabrestante de la plataforma de cambio de aceite, Víncula de remolque Grúa de torre |
2 | 13 18 20 | Es la izquierda.Mano derecha | 623 | 1144 | El cabrestante de ingeniería, Gancho de elevación, grúa de desplazamiento |
3 | 22 25 26 | Mano izquierda, mano derecha. | 730 | 1220 | La plataforma de renovación de petróleo, Torbellino de leña |
4 | 18 22 32 | Es la izquierda.Mano derecha | 670 | 1240 | Vínculas de perforación, máquinas de tiro |
5 | 28 32 36 40 | Es la izquierda.Mano derecha | 560 | 630 | En el caso de las máquinas de perforación, el cabrestante giratorio Equipo de elevación |
6 | 26 28 32 45 | Es la izquierda.Mano derecha | 760 1146 | 1970 1765 | Crane en alta mar, |
¿Qué quiere decir?
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: +8613315131859