|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Puerto: | Tianjin China | Acanalar el tipo: | Arranca especial |
---|---|---|---|
Ling: | Cuerda de alambre | Color: | Requisito del cliente |
Equipo: | Centro de mecanizado CNC | Solicitud: | Barco, puerto, industria de maquinaria de elevación... |
Resaltar: | Cubierta LBS de acero al carbono,Cranes de petróleo en alta mar Torsión LBS,Mano izquierda mano derecha y la rotación LBS Manga |
1) Diámetro del cable de acero o cable (mm)
2) Diámetro del tambor (mm)
3) Longitud del tambor (mm)
4) Capacidad del cable
5) Material del tambor
6) Carga máxima de trabajo en el cable de acero o cable
7) Tipo de entrada del cable
8) Dirección de entrada del cable de acero
9) Distancia a la polea fija y posición entre las bridas
10) Diámetro exterior de las bridas
11) Dibujo detallado del tambor
PARÁMETROS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE.doc
CONDICIONES DE TRABAJO DEL TAMBOR DE RANURA ESPECIAL LBS.doc
No: | Diámetro del cable (mm): | Rotación dirección | Tambor principal diámetro (mm) |
Longitud del tambor principal (mm) | Aplicación |
1 | 13 | Izquierda,Derecha | 430 | 763 | El cabrestante de reacondicionamiento de petróleo, Cabrestante de remolque |
2 | 13 18 | Izquierda,Derecha | 623 | 1144 | Cabrestante de ingeniería, Cabrestante de elevación |
3 | 22 26 | Izquierda, Derecha | 730 | 1220 | Plataforma de reacondicionamiento de petróleo, Cabrestante de registro |
4 | 18 22 32 | Izquierda,Derecha | 670 | 1240 | Cabrestante de plataforma de perforación, malacate |
5 | 28 32 36 | Izquierda,Derecha | 560 | 630 | Cabrestante de plataforma de perforación giratoria, Equipo de elevación |
6 | 26 28 32 45 | Izquierda,Derecha | 760 1146 | 1970 1765 |
Grúa offshore, |
......
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: +8613315131859