|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El material: | Caja de Caborn o SS | Honda: | El cable |
|---|---|---|---|
| Diámetro de la cuerda: | Como solicitud | El poder: | el sistema hidráulico |
| Capacidad de la cuerda: | el 10000m | Especiales: | todo el parámetro puede diseñar |
| Condición del producto: | Como producto del dibujo | ||
| Resaltar: | tambor del torno de la cuerda,maquinilla eléctrica mástil |
||
Pular el cañón de cuerda de alambre en cabrestante variado con diseño de ranura LBS
Fecha de introducción del producto:
| Nombre del producto | Batería de cuerda de alambre de ranura LBS |
| Tipo de eslingas | Cables y cables |
| Diámetro de las cuerdas | 3 a 199 mm |
| Capacidad de las cuerdas | Entre 100 y 1000 m |
| Dirección de rotación | izquierda o derecha |
| El color | Naranja o derecha |
| Diseño del surco | Peso de las mujeres |
| Servicio especial | Todo el producto puede ser diseñado y producido a medida |
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: +8613315131859